华硕IoT AI加速器CRL-G18U-P3DF是基于Google Coral Edge TPU处理器的全高/半长PCIe Gen3 AI加速卡。 它使用户能够构建高效,私密且非常适合边缘AI推理的智能设备。
强大的AI推理能力
最多支持8个Google Edge TPU M.2模块
易于使用的预训练AI模型
Google TensorFlow Lite预训练的ML模型可以轻松编译并在此模型上运行
易于安装,通用扩展槽
兼容的通用PCI Express Gen 3 x16插槽
高负荷时稳定
优质铜散热器和双涡轮风扇优化了散热设计
资料下载
https://iot.asus.com/products/AI-accelerator/AI-Accelerator-PCIe-Card/
百度盘:链接:https://pan.baidu.com/s/137TY3Nhz3oZbyIQXWmjWPA
提取码:w3xl
性能比较
与tinker edge T 区别:Edge T是1颗TPC(google的NPU芯片),这个AI加速卡是分8颗跟16颗兩种
https://coral.ai/docs/edgetpu/benchmarks/
Table 1. Time per inference, in milliseconds (ms)[td]Model architecture | Desktop CPU 1 | Desktop CPU 1
+ USB Accelerator (USB 3.0)
[size=1.3]with Edge TPU | Embedded CPU 2 | Dev Board 3
[size=1.3]with Edge TPU | Unet Mv2
(128x128) | 27.7 | 3.3 | 190.7 | 5.7 | DeepLab V3
(513x513) | 394 | 52 | 1139 | 241 | DenseNet
(224x224) | 380 | 20 | 1032 | 25 | Inception v1
(224x224) | 90 | 3.4 | 392 | 4.1 | Inception v4
(299x299) | 700 | 85 | 3157 | 102 | Inception-ResNet V2
(299x299) | 753 | 57 | 2852 | 69 | MobileNet v1
(224x224) | 53 | 2.4 | 164 | 2.4 | MobileNet v2
(224x224) | 51 | 2.6 | 122 | 2.6 | MobileNet v1 SSD
(224x224) | 109 | 6.5 | 353 | 11 | MobileNet v2 SSD
(224x224) | 106 | 7.2 | 282 | 14 | ResNet-50 V1
(299x299) | 484 | 49 | 1763 | 56 | ResNet-50 V2
(299x299) | 557 | 50 | 1875 | 59 | ResNet-152 V2
(299x299) | 1823 | 128 | 5499 | 151 | SqueezeNet
(224x224) | 55 | 2.1 | 232 | 2 | VGG16
(224x224) | 867 | 296 | 4595 | 343 | VGG19
(224x224) | 1060 | 308 | 5538 | 357 | EfficientNet-EdgeTpu-S* | 5431 | 5.1 | 705 | 5.5 | EfficientNet-EdgeTpu-M* | 8469 | 8.7 | 1081 | 10.6 | EfficientNet-EdgeTpu-L* | 22258 | 25.3 | 2717 | 30.5 |
[size=1.3]1 Desktop CPU: Single 64-bit Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz
2 Embedded CPU: Quad-core Cortex-A53 @ 1.5GHz
3 Dev Board: Quad-core Cortex-A53 @ 1.5GHz + Edge TPU
样机购买:淘宝 :https://item.taobao.com/item.htm?&id=636895680350
京东:
|